压力
| 巴 (bar)
 | 公斤/厘米2 (kg/cm2)
 | 磅/英寸2 (lb/in2)
 | 标准大气压 (atm)
 | 毫米汞柱 (mmHg)
 | 英寸汞柱 (inHg)
 | 米水柱 (mH2O)
 | 英寸水柱 (inH2O)
 | 
| 1 | 1.0197 | 14.50 | 0.9869 | 750 | 29.53 | 10.21 | 401.8 | 
| 0.9807 | 1 | 14.22 | 0.9678 | 735.5 | 28.96 | 10.01 | 394.0 | 
| 0.06895 | 0.07031 | 1 | 0.06804 | 51.71 | 2.036 | 0.7037 | 27.70 | 
| 1.0133 | 1.0332 | 14.7 | 1 | 760.0 | 29.92 | 10.34 | 407.2 | 
| 1.333 | 1.360 | 19.34 | 1.316 | 1 | 39.37 | 13.61 | 535.67 | 
| 0.03386 | 0.03453 | 0.4912 | 0.03342 | 25.40 | 1 | 0.3456 | 13.61 | 
| 0.09798 | 0.09991 | 1.421 | 73.49 | 25.40 | 2.893 | 1 | 39.37 | 
| 0.002489 | 0.002538 | 0.0369 | 0.002456 | 1.867 | 0.07349 | 0.254 | 1 | 
注:有时“巴”亦指1达因/厘米2  即相当于表中巴之1/106(亦称“巴利”)
     1公斤/厘米2=98100牛顿/米2。毫米水银柱亦称“托”(Torr)